Stock Photovoltaïque Disponible en Direct
Inventaire et arrivages solaires en temps réel
Retrouvez ci-dessous la disponibilité exacte de nos lots de matériel photovoltaïque (modules solaires, onduleurs de chaîne et centraux, systèmes de stockage et accessoires). Cette grille d’inventaire est actualisée en continu pour les installateurs et professionnels du secteur en France et en Europe. Les volumes sont livrables immédiatement à la palette ou au conteneur avec conditions de MOQ appliquées. Vous pouvez exporter ce listing au format CSV pour l’intégrer directement à vos chiffrages.
EMAT ENERGY - Stock & Tarifs en direct au 05/11/2026 11:48
Modules (69 références)
| Marca | Produit / Référence | Poder | Qté Totale | Pedido mínimo | Prix / W | Prix Unit. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKO | AIKO A465-MAH54Mw Neostar - 465,0 Wp | 465 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.132 €/W | 61.57 € |
| AIKO | AIKO AIKO-A500-MAH60Mw Neostar 2P - 500,0 Wp | 500 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.152 €/W | 75.75 € |
| AIKO | AIKO A650-GRH66Dw STELLAR 1N+66 - 650,0 Wp | 650 W | 1 440 pcs | 720 pcs | 0.117 €/W | 76.18 € |
| AIKO | AIKO A665-MDE72Dw Stellar 3N+ - 665,0 Wp | 665 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.126 €/W | 83.86 € |
| AMERISOLAR | AMERISOLAR AS-7M132N-BHCR G12R 630 - 630,0 Wp | 630 W | 1 440 pcs | 720 pcs | 0.118 €/W | 74.53 € |
| AVIM | AVIM A18 235w | 235 W | 0 pcs | 3 000 pcs | 0.040 €/W | 9.40 € |
| Canadian | Canadian Solar CS6.2-66TB-615 - 615,0 Wp | 615 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.102 €/W | 62.98 € |
| ECO | ECO DELTA ECO-450M-54LHC-DGBF - 450,0 Wp | 450 W | 1 440 pcs | 36 pcs | 0.119 €/W | 53.46 € |
| ECO | ECO DELTA ECO-460M-48RHC-DGBF - 460,0 Wp | 460 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.122 €/W | 55.89 € |
| Eco | Eco Delta ECO-500-54RHC-DGBF - 500,0 Wp | 500 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.121 €/W | 60.60 € |
| ECO | ECO DELTA ECO-500M-54RHC-DGBF NEGRO TOTAL | 500 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.128 €/W | 63.75 € |
| EGING | EGING PV EG-455M72-HEV | 455 W | 682 pcs | 682 pcs | 0.093 €/W | 42.45 € |
| ENEL | ENEL GREEN POWER (3SUN) HYPER 72HB 3SHB375D | 375 W | 19 240 pcs | 19 240 pcs | 0.047 €/W | 17.81 € |
| ENEL | ENEL GREEN POWER (3SUN) HYPER 72HB 3SHB370D | 370 W | 4 800 pcs | 4 800 pcs | 0.055 €/W | 20.35 € |
| ENEL | ENEL GREEN POWER (3SUN) 3SBHB375D | 375 W | 0 pcs | 572 pcs | 0.076 €/W | 28.50 € |
| ETSolar | ETSolar ET-P672285 - 285 Wp | 285 W | 0 pcs | 1 700 pcs | 0.049 €/W | 14.00 € |
| GCL | GCL SOLAR NT12R-66GDF-620 | 620 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.096 €/W | 59.52 € |
| GCL | GCL SOLAR NT12R_66GDF-615 | 615 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.097 €/W | 59.96 € |
| GCL | GCL Solar GCL-NT10/72GDF-590WP | 590 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.104 €/W | 61.36 € |
| JA | JA Solar JAM72D09-390/BP (sin marco) | 390 W | 0 pcs | 728 pcs | 0.055 €/W | 21.45 € |
| JA | JA Solar JAM60S20-385/MR - 385,0 Wp | 385 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.088 €/W | 33.69 € |
| JinkoSolar | JinkoSolar JKM390M-72 - 390,0 Wp | 390 W | 0 pcs | 3 699 pcs | 0.070 €/W | 27.11 € |
| JinkoSolar | JinkoSolar JKM570N-72HL4-BDV - 570,0 Wp | 570 W | 0 pcs | 6 000 pcs | 0.052 €/W | 29.64 € |
| JinkoSolar | JinkoSolar 48QL6-DV 475 PPE2 - 475,0 Wp | 475 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.133 €/W | 63.08 € |
| JINKOSOLAR | JINKOSOLAR Tiger Neo JKM620N-66HL4M-BDV | 620 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.108 €/W | 67.00 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD96N-R2-455 - 455,0 Wp | 455 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.121 €/W | 55.24 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD96N-R2-455 (NEGRO BRILLANTE) | 455 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.123 €/W | 56.15 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD96N-R2-460 (NEGRO BRILLANTE) | 460 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.122 €/W | 56.30 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD108N-R2-500 (NEGRO TOTAL) | 500 W | 888 pcs | 888 pcs | 0.122 €/W | 61.20 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD132N-R2-630 - 630.0Wp | 630 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.109 €/W | 68.86 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD132N-R2-635 - 635,0 Wp | 635 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.110 €/W | 70.04 € |
| LONGI | LONGI Hi-MO5 LR5-72HIBD-530M | 530 W | 0 pcs | 1 984 pcs | 0.090 €/W | 47.65 € |
| LONGI | LONGI Hi-MO7 LR8-66HGD-620M - 620,0 Wp | 620 W | 2 880 pcs | 720 pcs | 0.099 €/W | 61.38 € |
| LONGi | LONGi Solar LR5-66HIH-500M - 500,0 Wp | 500 W | 682 pcs | 682 pcs | 0.132 €/W | 66.20 € |
| LONGI | LONGI SOLAR Hi-MO 9 LR8-66HYD-645M | 645 W | 1 440 pcs | 720 pcs | 0.105 €/W | 67.60 € |
| LONGi | LONGi Solar LR8-66HGD-620-M - 620,0 Wp | 620 W | 1 944 pcs | 648 pcs | 0.117 €/W | 72.35 € |
| Reden | Reden Solar 240-295 Wp poli y 280-315 Wp mono | 280 W | 0 pcs | 658 pcs | 0.071 €/W | 20.00 € |
| Risen | Risen Energy RSM144-340P - 340,0 Wp | 340 W | 0 pcs | 594 pcs | 0.079 €/W | 26.69 € |
| Risen | Risen Energy RSM110-8-540BMDG - 540,0 Wp | 540 W | 0 pcs | 700 pcs | 0.078 €/W | 42.07 € |
| RESUCITADO | RISEN ENERGY RSM40-8-415M - 415,0 Wp | 415 W | 1 800 pcs | 36 pcs | 0.105 €/W | 43.58 € |
| Serafín | Seraphim SRP-665-BMC-BG - 665,0 Wp | 665 W | 388 pcs | 33 pcs | 0.105 €/W | 69.63 € |
| Solar-Fábrica | Solar-Fabrik MONO S5 TRIPLECUT 300 (GRADO B) | 300 W | 0 pcs | 1 008 pcs | 0.086 €/W | 25.80 € |
| Solar-Fábrica | Solar-Fabrik MONO S4 415 - 415,0 Wp | 415 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.104 €/W | 43.08 € |
| Solarfun | Solarfun SF160-24-1M185 - 185,0 Wp | 185 W | 0 pcs | 900 pcs | 0.040 €/W | 7.40 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG460-N96R12 - 460,0 Wp | 460 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.118 €/W | 54.46 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG500-N108R12 - 500,0 Wp | 500 W | 888 pcs | 864 pcs | 0.118 €/W | 59.20 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG590-N144M10 - 590,0 Wp | 590 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.109 €/W | 64.02 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG630-N132R12 - 630,0 Wp | 630 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.108 €/W | 68.23 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG475-BC108RL10 - 480,0 Wp | 480 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.154 €/W | 73.73 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG475-BC108RL10 | 475 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.159 €/W | 75.33 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG500-BC108RL10H - 500,0 Wp | 500 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.153 €/W | 76.70 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG650-BC132R12 - 650,0 Wp | 650 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.118 €/W | 76.83 € |
| SUNTECH | SUNTECH STP210-18_Ud | 210 W | 1 800 pcs | 1 800 pcs | 0.029 €/W | 6.00 € |
| Suntech | Suntech STP655S-D66/Pmh+ - 655,0 Wp | 655 W | 558 pcs | 558 pcs | 0.098 €/W | 64.26 € |
| Suntech | Suntech STP645S-C78/Nsh+ - 645,0 Wp | 645 W | 576 pcs | 576 pcs | 0.105 €/W | 67.72 € |
| TCL | TCL Solar HSM-ND48- DR450 PPE2 - 450,0 Wp | 450 W | 1 872 pcs | 936 pcs | 0.121 €/W | 54.67 € |
| TCL | TCL Solar HSM-ND66-GR620 - 620,0 Wp | 620 W | 2 160 pcs | 720 pcs | 0.110 €/W | 68.45 € |
| TONGWEI | TONGWEI (TW SOLAR) TWMNF-750-66HD | 750 W | 0 pcs | 3 200 pcs | 0.090 €/W | 67.50 € |
| TRINA | TRINA SOLAR TSM-240PC05 | 240 W | 0 pcs | 8 000 pcs | 0.046 €/W | 11.00 € |
| Trina | Trina Solar VERTEX S+ TSM-460NEG9R.28 | 460 W | 2 808 pcs | 936 pcs | 0.115 €/W | 52.81 € |
| Trina | Trina Solar Vertex S+ TSM-465NEG9R.28 PPE2 | 465 W | 1 872 pcs | 936 pcs | 0.128 €/W | 59.29 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-415M-108HV - 415,0 Wp | 415 W | 0 pcs | 936 pcs | 0.100 €/W | 41.46 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-410M-108HV - 410,0 Wp | 410 W | 1 872 pcs | 936 pcs | 0.104 €/W | 42.60 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-460M-144HV - 460,0 Wp | 460 W | 1 364 pcs | 682 pcs | 0.100 €/W | 45.91 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-550M-144HV - 550,0 Wp | 550 W | 2 480 pcs | 620 pcs | 0.104 €/W | 57.42 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-710L-132DGN - 710,0 Wp | 710 W | 1 782 pcs | 594 pcs | 0.103 €/W | 73.48 € |
| Wiessmann | Wiessmann Vitovolt 300 P285 AD - 285 Wp | 285 W | 0 pcs | 868 pcs | 0.085 €/W | 24.22 € |
| YINGLI | YINGLI YL410DF54 e/2 | 410 W | 15 855 pcs | 15 855 pcs | 0.086 €/W | 35.42 € |
| ZNShine | ZNShine Solar ZXM7-415-SHLD108 - 415,0 Wp | 415 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.099 €/W | 41.04 € |
Onduleurs (120 références)
| Marca | Produit / Référence | Poder | Qté Totale | Pedido mínimo | Prix / W | Prix Unit. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXPERT | AXPERT 3 kW Plus | 3000 W | 25 pcs | 25 pcs | 0.032 €/W | 95.00 € |
| ENPHASE | Inversor ENPHASE IQ8HC-72-M-INT | 380 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.405 €/W | 153.80 € |
| ENPHASE | Inversor ENPHASE IQ8P-72-2-INT | 480 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.363 €/W | 174.34 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS H1-3.0-E-G2-WL | 3300 O | 20 pcs | 1 pcs | 0.220 €/W | 726.98 € |
| ZorroESS | FoxESS CHARGER Inversor MINIQUBE S22-M-AC | 22000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.033 €/W | 733.60 € |
| ZorroESS | Generador de ondas FoxESS H1-5.0-E-G2-WL | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.149 €/W | 821.70 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS H1-6.0-E-G2-WL | 6600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.127 €/W | 835.71 € |
| ZorroESS | Omómetro FoxESS KH8 | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.137 €/W | 1 204.19 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-8.0-SH | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.139 €/W | 1 224.73 € |
| ZorroESS | Omómetro FoxESS P3-6.0-SH | 6600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.189 €/W | 1 246.48 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS V50 | 55000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.023 €/W | 1 264.11 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS KH10 (con SPD2, Wi-Fi y CT) | 10500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.122 €/W | 1 282.11 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS V30 | 33000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.039 €/W | 1 294.80 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-10.0-SH | 11000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.121 €/W | 1 331.04 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-12.0-SH | 13200 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.102 €/W | 1 343.08 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS V40 | 44000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.031 €/W | 1 349.17 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS V60 | 66000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.022 €/W | 1 484.12 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-15-15.0SH | 16500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.092 €/W | 1 512.26 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor de 3,3 kVA + batería de 5,76 kWh | 3300 O | 20 pcs | 1 pcs | 0.548 €/W | 1 808.75 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor de 6,6 kVA + batería de 5,76 kWh | 6000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.310 €/W | 1 859.20 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor KH8 + batería de 6 kWh | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.232 €/W | 2 044.49 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-PRO-15.0 | 16500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.125 €/W | 2 068.00 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor KH10 + batería de 6 kWh | 10500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.197 €/W | 2 073.10 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS R100-G2 | 110000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.019 €/W | 2 077.74 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS R80-G2 | 88000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.024 €/W | 2 145.50 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-PRO-20.0 | 22000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.101 €/W | 2 216.51 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS R110-G2 | 121 000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.020 €/W | 2 401.53 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor de 3,3 kVA + batería de 12 kWh | 3300 O | 20 pcs | 1 pcs | 0.738 €/W | 2 435.17 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-PRO-25.0 | 27500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.089 €/W | 2 447.79 € |
| ZorroESS | Omómetro FoxESS PACK Omómetro 6,6 KVA + Batería 12KWH | 6600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.373 €/W | 2 463.35 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS R125-G2 | 137500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.019 €/W | 2 672.06 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor KH8 + batería de 12 kWh | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.313 €/W | 2 752.80 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor KH10 + batería de 12 kWh | 10500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.263 €/W | 2 766.02 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-PRO-30.0 | 33000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.085 €/W | 2 792.87 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-50-PLUS | 55000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.064 €/W | 3 520.75 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor KH8 + batería de 18 kWh | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.449 €/W | 3 950.95 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-60-PLUS | 66000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.062 €/W | 4 121.83 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS PACK: inversor KH10 + batería de 18 kWh | 10500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.429 €/W | 4 504.35 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-80-PLUS | 88000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.054 €/W | 4 725.87 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-100-PLUS | 110000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.044 €/W | 4 846.69 € |
| ZorroESS | Inversor FoxESS P3-125-PLUS | 137500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.037 €/W | 5 088.31 € |
| Fronius | Inversor Fronius PRIMO GEN24 5.0 SC | 5000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.213 €/W | 1 066.97 € |
| Fronius | Omómetro Fronius PRIMO GEN24 3.0 PLUS SC | 3000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.387 €/W | 1 160.48 € |
| Fronius | Omómetro Fronius PRIMO GEN24 6.0 SC | 6000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.203 €/W | 1 219.34 € |
| Fronius | Inversor Fronius PRIMO GEN24 6.0 | 6000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.203 €/W | 1 219.48 € |
| Fronius | Omómetro Fronius PRIMO GEN24 4.0 PLUS SC | 4000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.309 €/W | 1 237.53 € |
| Fronius | Omómetro Fronius PRIMO GEN24 5.0 PLUS SC | 5000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.276 €/W | 1 380.30 € |
| Fronius | Inversor Fronius PRIMO GEN24 6.0 PLUS SC | 6000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.253 €/W | 1 517.41 € |
| Fronius | Inversor Fronius PIRMO GEN24 10.0 PLUS | 10000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.197 €/W | 1 972.58 € |
| GoodWe | GoodWe GW6000-EH | 6000 W | 47 pcs | 47 pcs | 0.066 €/W | 398.00 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-3KTL-LB0 | 3300 O | 20 pcs | 1 pcs | 0.182 €/W | 600.52 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-4KTL-LB0 | 4400 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.163 €/W | 718.48 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-5KTL-LB0 | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.133 €/W | 733.21 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-5KTL-L1 | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.134 €/W | 739.39 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-6KTL-LB0 | 6600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.126 €/W | 829.91 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-5K-MAP0 | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.178 €/W | 977.65 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-6K-MAP0 | 6600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.163 €/W | 1 077.60 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-8KTL-LC0 | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.140 €/W | 1 231.34 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-8K-MAP0 | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.142 €/W | 1 252.53 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-10KTL-LC0 | 10000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.135 €/W | 1 352.43 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-10K-MAP0 | 11000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.130 €/W | 1 426.69 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-12K-MAP0 | 13200 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.116 €/W | 1 530.56 € |
| Huawei | Generador de onda Huawei SUN2000-12KTL-MB0 | 13200 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.132 €/W | 1 738.03 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-15KTL-MB0 | 16500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.118 €/W | 1 946.24 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-30K-MC0 | 33000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.059 €/W | 1 962.23 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-17KTL-MB0 | 18700 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.106 €/W | 1 983.22 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-20KTL-MB0 | 22000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.095 €/W | 2 087.18 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-40K-MC0 | 44000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.048 €/W | 2 114.17 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-25KTL-MB0 | 27500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.078 €/W | 2 133.16 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-50K-MC0 | 55000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.043 €/W | 2 341.07 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-115KTL-M2 | 125000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.029 €/W | 3 589.81 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-100KTL-M2 | 110000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.033 €/W | 3 635.54 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-150K-MG0 | 165000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.029 €/W | 4 828.03 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-150K-MG0 SPD I+II | 165000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.029 €/W | 4 828.03 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-215KTL-H0 | 215 000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.024 €/W | 5 230.00 € |
| Huawei | Inversor Huawei SUN2000-330KTL-H1 | 300.000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.024 €/W | 7 146.00 € |
| INVT | Invertor INVT XG50KTR | 50000 W | 10 pcs | 1 pcs | 0.014 €/W | 699.00 € |
| SALICRU | Omómetro SALICRU EQX2 3001-S | 3000 W | 865 pcs | 24 pcs | 0.086 €/W | 258.40 € |
| AME | SMA SMC10000TLRP-10 | 10000 W | 30 pcs | 30 pcs | 0.010 €/W | 95.00 € |
| AME | Inversor SMA Solar SB1.5-1VL-40 | 1500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.204 €/W | 306.66 € |
| AME | SMA STP 15-50 | 15000 W | 1 pcs | 1 pcs | 0.067 €/W | 998.00 € |
| AME | Inversor SMA Solar SB6.0-1AV-41 | 6000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.187 €/W | 1 123.31 € |
| AME | Inversor SMA Solar SBES3.6-50 | 3600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.329 €/W | 1 183.27 € |
| AME | SMA Solar SUNNY STP125-70 | 125000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.010 €/W | 1 215.00 € |
| AME | Inversor SMA Solar SB4.0 SMART ENERGY-50 | 4000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.308 €/W | 1 233.98 € |
| AME | Inversor SMA Solar SBSE6.0-50 | 6000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.231 €/W | 1 386.11 € |
| AME | Inversor SMA Solar STP 6.0 SMART ENERGY-40 | 6000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.265 €/W | 1 590.69 € |
| AME | Inversor SMA Solar X STP 15-50 | 15000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.120 €/W | 1 793.02 € |
| AME | Inversor SMA Solar STP 8.0 SMART ENERGY-40 | 8000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.232 €/W | 1 856.47 € |
| AME | Inversor SMA Solar STP 10.0 SMART ENERGY-40 | 10000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.207 €/W | 2 070.30 € |
| AME | Inversor SMA Solar X STP 25-50 | 25000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.084 €/W | 2 097.91 € |
| AME | Inversor SMA Solar STPX50 | 50000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.046 €/W | 2 309.79 € |
| AME | Inversor SMA Solar STPX60 | 60000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.043 €/W | 2 594.33 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) 3P5K-S5 | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.050 €/W | 277.16 € |
| SOLIS | Generador de onda sinusoidal SOLIS S5-EH1P3K-L | 3000 W | 1 200 pcs | 1 200 pcs | 0.133 €/W | 398.00 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) S6-GC3P30K | 30000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.050 €/W | 1 488.41 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) S6-GC3P36K | 36000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.048 €/W | 1 741.28 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) SG-GC3P40K | 40000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.045 €/W | 1 818.60 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) S6-GC3P50K | 50000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.038 €/W | 1 884.05 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) S6-GC3P60K | 60000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.033 €/W | 1 981.36 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) 80K-5G-PRO | 88000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.029 €/W | 2 571.35 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) S6-GC100K (SIN INTERRUPTOR DE CA) | 110000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.025 €/W | 2 733.94 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) S6-GC125K | 125000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.023 €/W | 2 834.12 € |
| Sol | Inversor Solis (Ginlong) S6-GC100K | 110000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.026 €/W | 2 888.62 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SH3.0RS | 3000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.231 €/W | 693.40 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SH4.0RS V13 | 4000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.199 €/W | 796.42 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SH6.0RS | 6000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.148 €/W | 885.18 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG33CX-P2 V21 | 36000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.049 €/W | 1 760.72 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG50CX-P2 V21 | 55000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.036 €/W | 2 006.45 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SH15T V11 | 15000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.146 €/W | 2 190.28 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG75CX-P2 | 75000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.031 €/W | 2 313.35 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SH20T V11 | 20000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.121 €/W | 2 412.47 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SH25T V11 | 25000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.104 €/W | 2 587.83 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG125CX-P3 | 125000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.026 €/W | 3 273.25 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG125CX-P2 | 125000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.027 €/W | 3 337.30 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG150CX-V12 | 165000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.027 €/W | 4 441.56 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG250HX-20 | 275000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.023 €/W | 6 251.56 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG350HX-20 | 352000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.021 €/W | 7 324.64 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG350HX-V114 | 352000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.021 €/W | 7 539.26 € |
| Sungrow | Inversor Sungrow SG350HX-V134 | 352000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.021 €/W | 7 539.26 € |
Accessoires (19 références)
Stockage (27 références)
| Marca | Produit / Référence | Poder | Qté Totale | Pedido mínimo | Prix / W | Prix Unit. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | Batería BYD BASE AND CONTROL UNIT - BCU + BASE | - | 15 pcs | 1 pcs | - | 511.58 € |
| BYD | Batería BYD. Soporte y base para batería | - | 15 pcs | 1 pcs | - | 524.28 € |
| BYD | Batería BYD Batería HVS | 2560 W | 15 pcs | 1 pcs | 0.378 €/W | 967.82 € |
| BYD | Batería BYD Batería HVM | 2760 W | 15 pcs | 1 pcs | 0.356 €/W | 982.68 € |
| ENPHASE | ENPHASE Kit de cubierta + soporte para batería IQ 3T | 1 O | 15 pcs | 1 pcs | 401.110 €/W | 401.11 € |
| ENPHASE | ENPHASE Kit de cubierta + soporte para batería IQ 10T | 1 O | 15 pcs | 1 pcs | 600.240 €/W | 600.24 € |
| ENPHASE | Batería ENPHASE IQ B03-T01-INT00-1-2 | 3360 W | 15 pcs | 1 pcs | 0.567 €/W | 1 906.10 € |
