Stock Photovoltaïque Disponible en Direct
Inventaire et arrivages solaires en temps réel
Retrouvez ci-dessous la disponibilité exacte de nos lots de matériel photovoltaïque (modules solaires, onduleurs de chaîne et centraux, systèmes de stockage et accessoires). Cette grille d’inventaire est actualisée en continu pour les installateurs et professionnels du secteur en France et en Europe. Les volumes sont livrables immédiatement à la palette ou au conteneur avec conditions de MOQ appliquées. Vous pouvez exporter ce listing au format CSV pour l’intégrer directement à vos chiffrages.
EMAT ENERGY - Stock & Tarifs en direct au 05/11/2026 11:35
Modules (69 références)
| Brand | Produit / Référence | Power | Qté Totale | Minimum Order Quantity | Prix / W | Prix Unit. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AIKO | AIKO A465-MAH54Mw Neostar - 465.0 Wp | 465 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.132 €/W | 61.57 € |
| AIKO | AIKO AIKO-A500-MAH60Mw Neostar 2P – 500.0 Wp | 500 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.152 €/W | 75.75 € |
| AIKO | AIKO A650-GRH66Dw STELLAR 1N+66 – 650.0 Wp | 650 W | 1 440 pcs | 720 pcs | 0.117 €/W | 76.18 € |
| AIKO | AIKO A665-MDE72Dw Stellar 3N+ – 665.0 Wp | 665 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.126 €/W | 83.86 € |
| AMERISOLAR | AMERISOLAR AS-7M132N-BHCR G12R 630 – 630.0 Wp | 630 W | 1 440 pcs | 720 pcs | 0.118 €/W | 74.53 € |
| AVIM | AVIM A18 235w | 235 W | 0 pcs | 3 000 pcs | 0.040 €/W | 9.40 € |
| Canadian | Canadian Solar CS6.2-66TB-615 – 615.0 Wp | 615 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.102 €/W | 62.98 € |
| ECO | ECO DELTA ECO-450M-54LHC-DGBF - 450.0 Wp | 450 W | 1 440 pcs | 36 pcs | 0.119 €/W | 53.46 € |
| ECO | ECO DELTA ECO-460M-48RHC-DGBF - 460.0 Wp | 460 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.122 €/W | 55.89 € |
| Eco | Eco Delta ECO-500-54RHC-DGBF – 500.0 Wp | 500 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.121 €/W | 60.60 € |
| ECO | ECO DELTA ECO-500M-54RHC-DGBF FULL BLACK | 500 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.128 €/W | 63.75 € |
| EGING | EGING PV EG-455M72-HEV | 455 W | 682 pcs | 682 pcs | 0.093 €/W | 42.45 € |
| ENEL | ENEL GREEN POWER (3SUN) HYPER 72HB 3SHB375D | 375 W | 19 240 pcs | 19 240 pcs | 0.047 €/W | 17.81 € |
| ENEL | ENEL GREEN POWER (3SUN) HYPER 72HB 3SHB370D | 370 W | 4 800 pcs | 4 800 pcs | 0.055 €/W | 20.35 € |
| ENEL | ENEL GREEN POWER (3SUN) 3SBHB375D | 375 W | 0 pcs | 572 pcs | 0.076 €/W | 28.50 € |
| ETSolar | ETSolar ET-P672285 – 285 Wp | 285 W | 0 pcs | 1 700 pcs | 0.049 €/W | 14.00 € |
| GCL | GCL SOLAR NT12R-66GDF-620 | 620 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.096 €/W | 59.52 € |
| GCL | GCL SOLAR NT12R_66GDF-615 | 615 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.097 €/W | 59.96 € |
| GCL | GCL Solar GCL-NT10/72GDF-590WP | 590 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.104 €/W | 61.36 € |
| JA | JA Solar JAM72D09-390/BP (frameless) | 390 W | 0 pcs | 728 pcs | 0.055 €/W | 21.45 € |
| JA | JA Solar JAM60S20-385/MR – 385.0 Wp | 385 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.088 €/W | 33.69 € |
| JinkoSolar | JinkoSolar JKM390M-72 – 390.0 Wp | 390 W | 0 pcs | 3 699 pcs | 0.070 €/W | 27.11 € |
| JinkoSolar | JinkoSolar JKM570N-72HL4-BDV – 570.0 Wp | 570 W | 0 pcs | 6 000 pcs | 0.052 €/W | 29.64 € |
| JinkoSolar | JinkoSolar 48QL6-DV 475 PPE2 – 475.0 Wp | 475 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.133 €/W | 63.08 € |
| JINKOSOLAR | JINKOSOLAR Tiger Neo JKM620N-66HL4M-BDV | 620 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.108 €/W | 67.00 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD96N-R2-455 – 455.0 Wp | 455 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.121 €/W | 55.24 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD96N-R2-455 (GLAZED BLACK) | 455 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.123 €/W | 56.15 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD96N-R2-460 (GLAZED BLACK) | 460 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.122 €/W | 56.30 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD108N-R2-500 (FULL BLACK) | 500 W | 888 pcs | 888 pcs | 0.122 €/W | 61.20 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD132N-R2-630 - 630.0Wp | 630 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.109 €/W | 68.86 € |
| Jolywood | Jolywood JW-HD132N-R2-635 – 635.0 Wp | 635 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.110 €/W | 70.04 € |
| Longi | LONGI Hi-MO5 LR5-72HIBD-530M | 530 W | 0 pcs | 1 984 pcs | 0.090 €/W | 47.65 € |
| Longi | LONGI Hi-MO7 LR8-66HGD-620M – 620.0 Wp | 620 W | 2 880 pcs | 720 pcs | 0.099 €/W | 61.38 € |
| LONGi | LONGi Solar LR5-66HIH-500M – 500.0 Wp | 500 W | 682 pcs | 682 pcs | 0.132 €/W | 66.20 € |
| Longi | LONGI SOLAR Hi-MO 9 LR8-66HYD-645M | 645 W | 1 440 pcs | 720 pcs | 0.105 €/W | 67.60 € |
| LONGi | LONGi Solar LR8-66HGD-620-M – 620.0 Wp | 620 W | 1 944 pcs | 648 pcs | 0.117 €/W | 72.35 € |
| Reden | Reden Solar 240–295 Wp Poly & 280–315 Wp Mono | 280 W | 0 pcs | 658 pcs | 0.071 €/W | 20.00 € |
| Risen | Risen Energy RSM144-340P – 340.0 Wp | 340 W | 0 pcs | 594 pcs | 0.079 €/W | 26.69 € |
| Risen | Risen Energy RSM110-8-540BMDG - 540.0Wp | 540 W | 0 pcs | 700 pcs | 0.078 €/W | 42.07 € |
| RISEN | RISEN ENERGY RSM40-8-415M – 415.0 Wp | 415 W | 1 800 pcs | 36 pcs | 0.105 €/W | 43.58 € |
| Seraphim | Seraphim SRP-665-BMC-BG – 665.0 Wp | 665 W | 388 pcs | 33 pcs | 0.105 €/W | 69.63 € |
| Solar-Fabrik | Solar-Fabrik MONO S5 TRIPLECUT 300 (B-GRADE) | 300 W | 0 pcs | 1 008 pcs | 0.086 €/W | 25.80 € |
| Solar-Fabrik | Solar-Fabrik MONO S4 415 – 415.0 Wp | 415 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.104 €/W | 43.08 € |
| Solarfun | Solarfun SF160-24-1M185 – 185.0 Wp | 185 W | 0 pcs | 900 pcs | 0.040 €/W | 7.40 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG460-N96R12 – 460.0 Wp | 460 W | 962 pcs | 962 pcs | 0.118 €/W | 54.46 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG500-N108R12 – 500.0 Wp | 500 W | 888 pcs | 864 pcs | 0.118 €/W | 59.20 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG590-N144M10 – 590.0 Wp | 590 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.109 €/W | 64.02 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG630-N132R12 – 630.0 Wp | 630 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.108 €/W | 68.23 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG475-BC108RL10 - 480.0 Wp | 480 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.154 €/W | 73.73 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG475-BC108RL10 | 475 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.159 €/W | 75.33 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG500-BC108RL10H - 500.0 Wp | 500 W | 864 pcs | 864 pcs | 0.153 €/W | 76.70 € |
| SUNPRO | SUNPRO SPDG650-BC132R12 – 650.0 Wp | 650 W | 720 pcs | 720 pcs | 0.118 €/W | 76.83 € |
| SUNTECH | SUNTECH STP210-18_Ud | 210 W | 1 800 pcs | 1 800 pcs | 0.029 €/W | 6.00 € |
| Suntech | Suntech STP655S-D66/Pmh+ - 655.0 Wp | 655 W | 558 pcs | 558 pcs | 0.098 €/W | 64.26 € |
| Suntech | Suntech STP645S-C78/Nsh+ – 645.0 Wp | 645 W | 576 pcs | 576 pcs | 0.105 €/W | 67.72 € |
| TCL | TCL Solar HSM-ND48-DR450 PPE2 – 450.0 Wp | 450 W | 1 872 pcs | 936 pcs | 0.121 €/W | 54.67 € |
| TCL | TCL Solar HSM-ND66-GR620 – 620.0 Wp | 620 W | 2 160 pcs | 720 pcs | 0.110 €/W | 68.45 € |
| TONGWEI | TONGWEI (TW SOLAR) TWMNF-750-66HD | 750 W | 0 pcs | 3 200 pcs | 0.090 €/W | 67.50 € |
| TRINA | TRINA SOLAR TSM-240PC05 | 240 W | 0 pcs | 8 000 pcs | 0.046 €/W | 11.00 € |
| Trina | Trina Solar VERTEX S+ TSM-460NEG9R.28 | 460 W | 2 808 pcs | 936 pcs | 0.115 €/W | 52.81 € |
| Trina | Trina Solar Vertex S+ TSM-465NEG9R.28 PPE2 | 465 W | 1 872 pcs | 936 pcs | 0.128 €/W | 59.29 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-415M-108HV – 415.0 Wp | 415 W | 0 pcs | 936 pcs | 0.100 €/W | 41.46 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-410M-108HV – 410.0 Wp | 410 W | 1 872 pcs | 936 pcs | 0.104 €/W | 42.60 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-460M-144HV – 460.0 Wp | 460 W | 1 364 pcs | 682 pcs | 0.100 €/W | 45.91 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-550M-144HV – 550.0 Wp | 550 W | 2 480 pcs | 620 pcs | 0.104 €/W | 57.42 € |
| Ulica | Ulica Solar UL-710L-132DGN – 710.0 Wp | 710 W | 1 782 pcs | 594 pcs | 0.103 €/W | 73.48 € |
| Wiessmann | Wiessmann Vitovolt 300 P285 AD – 285 Wp | 285 W | 0 pcs | 868 pcs | 0.085 €/W | 24.22 € |
| YINGLI | YINGLI YL410DF54 e/2 | 410 W | 15 855 pcs | 15 855 pcs | 0.086 €/W | 35.42 € |
| ZNShine | ZNShine Solar ZXM7-415-SHLD108 – 415.0 Wp | 415 W | 936 pcs | 936 pcs | 0.099 €/W | 41.04 € |
Onduleurs (120 références)
| Brand | Produit / Référence | Power | Qté Totale | Minimum Order Quantity | Prix / W | Prix Unit. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AXPERT | AXPERT 3KW Plus | 3,000 W | 25 pcs | 25 pcs | 0.032 €/W | 95.00 € |
| ENPHASE | ENPHASE IQ8HC-72-M-INT inverter | 380 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.405 €/W | 153.80 € |
| ENPHASE | ENPHASE IQ8P-72-2-INT inverter | 480 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.363 €/W | 174.34 € |
| FoxESS | FoxESS H1-3.0-E-G2-WL Inverter | 3,300 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.220 €/W | 726.98 € |
| FoxESS | FoxESS CHARGER MINIQUBE S22-M-AC Inverter | 22,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.033 €/W | 733.60 € |
| FoxESS | FoxESS H1-5.0-E-G2-WL Inverter | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.149 €/W | 821.70 € |
| FoxESS | FoxESS H1-6.0-E-G2-WL Inverter | 6,600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.127 €/W | 835.71 € |
| FoxESS | FoxESS KH8 Inverter | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.137 €/W | 1 204.19 € |
| FoxESS | FoxESS P3-8.0-SH inverter | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.139 €/W | 1 224.73 € |
| FoxESS | FoxESS P3-6.0-SH Inverter | 6,600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.189 €/W | 1 246.48 € |
| FoxESS | FoxESS V50 Inverter | 55,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.023 €/W | 1 264.11 € |
| FoxESS | FoxESS KH10 Inverter (WITH SPD2, WIFI & CT) | 10,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.122 €/W | 1 282.11 € |
| FoxESS | FoxESS V30 Inverter | 33,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.039 €/W | 1 294.80 € |
| FoxESS | FoxESS P3-10.0-SH Inverter | 11,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.121 €/W | 1 331.04 € |
| FoxESS | FoxESS P3-12.0-SH Inverter | 13,200 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.102 €/W | 1 343.08 € |
| FoxESS | FoxESS V40 Inverter | 44,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.031 €/W | 1 349.17 € |
| FoxESS | FoxESS V60 Inverter | 66,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.022 €/W | 1 484.12 € |
| FoxESS | FoxESS P3-15-15.0SH Inverter | 16,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.092 €/W | 1 512.26 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter 3.3 KVA+Battery 5.76KWH | 3,300 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.548 €/W | 1 808.75 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter – 6.6 kVA Inverter + 5.76 kWh Battery | 6,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.310 €/W | 1 859.20 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter: KH8 Inverter + 6 kWh Battery | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.232 €/W | 2 044.49 € |
| FoxESS | FoxESS P3-PRO-15.0 inverter | 16,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.125 €/W | 2 068.00 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter: KH10 Inverter + 6 kWh Battery | 10,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.197 €/W | 2 073.10 € |
| FoxESS | FoxESS R100-G2 Inverter | 110,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.019 €/W | 2 077.74 € |
| FoxESS | FoxESS R80-G2 Inverter | 88,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.024 €/W | 2 145.50 € |
| FoxESS | FoxESS P3-PRO-20.0 inverter | 22,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.101 €/W | 2 216.51 € |
| FoxESS | FoxESS R110-G2 Inverter | 121,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.020 €/W | 2 401.53 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter – 3.3 kVA Inverter + 12 kWh Battery | 3,300 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.738 €/W | 2 435.17 € |
| FoxESS | FoxESS P3-PRO-25.0 Inverter | 27,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.089 €/W | 2 447.79 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter 6.6 KVA+Battery 12KWH | 6,600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.373 €/W | 2 463.35 € |
| FoxESS | FoxESS R125-G2 Inverter | 137500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.019 €/W | 2 672.06 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter: KH8 Inverter + 12 kWh Battery | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.313 €/W | 2 752.80 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter KH10+Battery 12KWH | 10,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.263 €/W | 2 766.02 € |
| FoxESS | FoxESS P3-PRO-30.0 Inverter | 33,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.085 €/W | 2 792.87 € |
| FoxESS | FoxESS P3-50-PLUS Inverter | 55,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.064 €/W | 3 520.75 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter: KH8 Inverter + 18 kWh Battery | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.449 €/W | 3 950.95 € |
| FoxESS | FoxESS P3-60-PLUS Inverter | 66,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.062 €/W | 4 121.83 € |
| FoxESS | FoxESS PACK Inverter: KH10 Inverter + 18 kWh Battery | 10,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.429 €/W | 4 504.35 € |
| FoxESS | FoxESS P3-80-PLUS Inverter | 88,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.054 €/W | 4 725.87 € |
| FoxESS | FoxESS P3-100-PLUS Inverter | 110,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.044 €/W | 4 846.69 € |
| FoxESS | FoxESS P3-125-PLUS Inverter | 137500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.037 €/W | 5 088.31 € |
| Fronius | Fronius PRIMO GEN24 5.0 SC inverter | 5000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.213 €/W | 1 066.97 € |
| Fronius | Fronius PRIMO GEN24 3.0 PLUS SC Inverter | 3,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.387 €/W | 1 160.48 € |
| Fronius | Fronius PRIMO GEN24 6.0 SC Inverter | 6,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.203 €/W | 1 219.34 € |
| Fronius | Fronius PRIMO GEN24 6.0 inverter | 6,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.203 €/W | 1 219.48 € |
| Fronius | Fronius PRIMO GEN24 4.0 PLUS SC inverter | 4000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.309 €/W | 1 237.53 € |
| Fronius | Fronius PRIMO GEN24 5.0 PLUS SC Inverter | 5000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.276 €/W | 1 380.30 € |
| Fronius | Fronius PRIMO GEN24 6.0 PLUS SC Inverter | 6,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.253 €/W | 1 517.41 € |
| Fronius | Fronius PIRMO GEN24 10.0 PLUS inverter | 10000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.197 €/W | 1 972.58 € |
| GoodWe | GoodWe GW6000-EH | 6,000 W | 47 pcs | 47 pcs | 0.066 €/W | 398.00 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-3KTL-LB0 inverter | 3,300 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.182 €/W | 600.52 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-4KTL-LB0 inverter | 4400 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.163 €/W | 718.48 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-5KTL-LB0 inverter | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.133 €/W | 733.21 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-5KTL-L1 inverter | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.134 €/W | 739.39 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-6KTL-LB0 inverter | 6,600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.126 €/W | 829.91 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-5K-MAP0 inverter | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.178 €/W | 977.65 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-6K-MAP0 inverter | 6,600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.163 €/W | 1 077.60 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-8KTL-LC0 inverter | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.140 €/W | 1 231.34 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-8K-MAP0 inverter | 8800 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.142 €/W | 1 252.53 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-10KTL-LC0 inverter | 10000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.135 €/W | 1 352.43 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-10K-MAP0 inverter | 11,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.130 €/W | 1 426.69 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-12K-MAP0 inverter | 13,200 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.116 €/W | 1 530.56 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-12KTL-MB0 inverter | 13,200 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.132 €/W | 1 738.03 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-15KTL-MB0 inverter | 16,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.118 €/W | 1 946.24 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-30K-MC0 inverter | 33,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.059 €/W | 1 962.23 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-17KTL-MB0 inverter | 18,700 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.106 €/W | 1 983.22 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-20KTL-MB0 inverter | 22,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.095 €/W | 2 087.18 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-40K-MC0 inverter | 44,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.048 €/W | 2 114.17 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-25KTL-MB0 inverter | 27,500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.078 €/W | 2 133.16 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-50K-MC0 inverter | 55,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.043 €/W | 2 341.07 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-115KTL-M2 inverter | 125,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.029 €/W | 3 589.81 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-100KTL-M2 | 110,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.033 €/W | 3 635.54 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-150K-MG0 inverter | 165,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.029 €/W | 4 828.03 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-150K-MG0 SPD I+II inverter | 165,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.029 €/W | 4 828.03 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-215KTL-H0 inverter | 215,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.024 €/W | 5 230.00 € |
| Huawei | Huawei SUN2000-330KTL-H1 inverter | 300 kW | 20 pcs | 1 pcs | 0.024 €/W | 7 146.00 € |
| INVT | Inverter INVT XG50KTR | 50,000 W | 10 pcs | 1 pcs | 0.014 €/W | 699.00 € |
| SALICRU | Salicru EQX2 3001-S inverter | 3,000 W | 865 pcs | 24 pcs | 0.086 €/W | 258.40 € |
| SMA | SMA SMC10000TLRP-10 | 10000 W | 30 pcs | 30 pcs | 0.010 €/W | 95.00 € |
| SMA | SMA Solar SB1.5-1VL-40 inverter | 1500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.204 €/W | 306.66 € |
| SMA | SMA STP 15-50 | 15,000 W | 1 pcs | 1 pcs | 0.067 €/W | 998.00 € |
| SMA | SMA Solar SB6.0-1AV-41 inverter | 6,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.187 €/W | 1 123.31 € |
| SMA | SMA Solar SBES3.6-50 inverter | 3600 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.329 €/W | 1 183.27 € |
| SMA | SMA Solar SUNNY STP125-70 | 125,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.010 €/W | 1 215.00 € |
| SMA | SMA Solar SB4.0 SMART ENERGY-50 Inverter | 4000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.308 €/W | 1 233.98 € |
| SMA | SMA Solar SBSE6.0-50 inverter | 6,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.231 €/W | 1 386.11 € |
| SMA | SMA Solar STP 6.0 SMART ENERGY-40 Inverter | 6,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.265 €/W | 1 590.69 € |
| SMA | SMA Solar X STP 15-50 Inverter | 15,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.120 €/W | 1 793.02 € |
| SMA | SMA Solar STP 8.0 SMART ENERGY-40 Inverter | 8000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.232 €/W | 1 856.47 € |
| SMA | SMA Solar STP 10.0 SMART ENERGY-40 inverter | 10000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.207 €/W | 2 070.30 € |
| SMA | SMA Solar X STP 25-50 Inverter | 25,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.084 €/W | 2 097.91 € |
| SMA | SMA Solar STPX50 inverter | 50,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.046 €/W | 2 309.79 € |
| SMA | SMA Solar STPX60 inverter | 60,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.043 €/W | 2 594.33 € |
| Sun | Solis (Ginlong) 3P5K-S5 Inverter | 5500 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.050 €/W | 277.16 € |
| SOLIS | SOLIS S5-EH1P3K-L Inverter | 3,000 W | 1 200 pcs | 1 200 pcs | 0.133 €/W | 398.00 € |
| Sun | Solis (Ginlong) S6-GC3P30K inverter | 30,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.050 €/W | 1 488.41 € |
| Sun | Solis (Ginlong) S6-GC3P36K inverter | 36,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.048 €/W | 1 741.28 € |
| Sun | Solis (Ginlong) SG-GC3P40K inverter | 40 kW | 20 pcs | 1 pcs | 0.045 €/W | 1 818.60 € |
| Sun | Solis (Ginlong) S6-GC3P50K inverter | 50,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.038 €/W | 1 884.05 € |
| Sun | Solis (Ginlong) S6-GC3P60K inverter | 60,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.033 €/W | 1 981.36 € |
| Sun | Solis (Ginlong) 80K-5G-PRO Inverter | 88,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.029 €/W | 2 571.35 € |
| Sun | Solis (Ginlong) S6-GC100K Inverter (WITHOUT AC SWITCH) | 110,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.025 €/W | 2 733.94 € |
| Sun | Solis (Ginlong) S6-GC125K inverter | 125,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.023 €/W | 2 834.12 € |
| Sun | Solis (Ginlong) S6-GC100K inverter | 110,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.026 €/W | 2 888.62 € |
| Sungrow | Sungrow SH3.0RS Inverter | 3,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.231 €/W | 693.40 € |
| Sungrow | Sungrow SH4.0RS V13 inverter | 4000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.199 €/W | 796.42 € |
| Sungrow | Sungrow SH6.0RS inverter | 6,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.148 €/W | 885.18 € |
| Sungrow | Sungrow SG33CX-P2 V21 Inverter | 36,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.049 €/W | 1 760.72 € |
| Sungrow | Sungrow SG50CX-P2 V21 Inverter | 55,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.036 €/W | 2 006.45 € |
| Sungrow | Sungrow SH15T V11 Inverter | 15,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.146 €/W | 2 190.28 € |
| Sungrow | Sungrow SG75CX-P2 inverter | 75,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.031 €/W | 2 313.35 € |
| Sungrow | Sungrow SH20T V11 Inverter | 20,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.121 €/W | 2 412.47 € |
| Sungrow | Sungrow SH25T V11 Inverter | 25,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.104 €/W | 2 587.83 € |
| Sungrow | Sungrow SG125CX-P3 Inverter | 125,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.026 €/W | 3 273.25 € |
| Sungrow | Sungrow SG125CX-P2 Inverter | 125,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.027 €/W | 3 337.30 € |
| Sungrow | Sungrow SG150CX-V12 inverter | 165,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.027 €/W | 4 441.56 € |
| Sungrow | Sungrow SG250HX-20 inverter | 275,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.023 €/W | 6 251.56 € |
| Sungrow | Sungrow SG350HX-20 inverter | 352,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.021 €/W | 7 324.64 € |
| Sungrow | Sungrow SG350HX-V114 Inverter | 352,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.021 €/W | 7 539.26 € |
| Sungrow | Sungrow SG350HX-V134 Inverter | 352,000 W | 20 pcs | 1 pcs | 0.021 €/W | 7 539.26 € |
Accessoires (19 références)
Stockage (27 références)
| Brand | Produit / Référence | Power | Qté Totale | Minimum Order Quantity | Prix / W | Prix Unit. HT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BYD | BYD Battery BASE AND CONTROL UNIT – BCU + BASE | - | 15 pcs | 1 pcs | - | 511.58 € |
| BYD | BYD Battery MOUNT AND BASE | - | 15 pcs | 1 pcs | - | 524.28 € |
| BYD | BYD battery HVS battery | 2560 W | 15 pcs | 1 pcs | 0.378 €/W | 967.82 € |
| BYD | BYD battery HVM battery | 2,760 W | 15 pcs | 1 pcs | 0.356 €/W | 982.68 € |
